Data Siswa SMPN 1 Tamban
Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan
Menampilkan Arsip Kelas VII A • Tahun Ajaran 2025/2026
| No | NISN | Nama Lengkap |
|---|---|---|
| 1 | 0123013790 | AHMAD NAUFAL |
| 2 | 0133521446 | AHMAD RAFI |
| 3 | 0128521654 | ALIKA MUTIARA |
| 4 | 3126980934 | DAFFA AHZA FAHRIADI |
| 5 | 3136398501 | DELLA APRISILA |
| 6 | 0133912561 | DIMAS ALDAVA |
| 7 | 0138054143 | FARHAN MUZAKKIY |
| 8 | 0127686953 | FITRI AULIA AGUSTINA SARI |
| 9 | 0125462952 | HADI SUFYAN |
| 10 | 0121240898 | IRHAM |
| 11 | 0127168379 | KHAIRUNNISA |
| 12 | 0135953559 | MUFFA EFTIANI SALSABILA |
| 13 | 0138218614 | MUHAMAD RAVINO RAJASA |
| 14 | 0131381600 | MUHAMAT HERRI RAHMAN |
| 15 | 0122688272 | MUHAMMAD ALFA REZA |
| 16 | 3137236455 | MUHAMMAD ARSAT |
| 17 | 0101656955 | MUHAMMAD IBRAHIM |
| 18 | 0134730049 | MUHAMMAD RIZKY NUR ASSIDIQ |
| 19 | 3115480139 | MUSTAFA |
| 20 | 0125687422 | NADILA AZZAHFA |
| 21 | 0129106188 | NADIRA NUR DIANANDA |
| 22 | 3124258197 | NUR FATIMAH |
| 23 | 0138695724 | PEBRIANI |
| 24 | 0136805268 | SYABRINA AZZAHRA |
| 25 | 0122645735 | SYIFA AULIA |
| 26 | 0127982624 | YULIA |
| 27 | 0127261639 | YULIA AZZAHRA |
Menampilkan Arsip Kelas VII B • Tahun Ajaran 2025/2026
| No | NISN | Nama Lengkap |
|---|---|---|
| 1 | 0134280208 | AHMAD HABIBIE |
| 2 | 0129275341 | AHMAD HAIFINLUTFI |
| 3 | 0113454158 | AHMAD YUSUP |
| 4 | 0118699465 | ALYA INDRIANI |
| 5 | 0138258059 | AMELIA |
| 6 | 0135302184 | ANDIKA SAPUTRA |
| 7 | 0134931069 | FATHINA WIRA FADIYAH |
| 8 | 0127563389 | KHAIRUNNADA |
| 9 | 3118167906 | M. RISKI |
| 10 | 0125254838 | MAHDINA |
| 11 | 0129457634 | MAHMUD ZAYDAN ARISWAN |
| 12 | 3127309573 | MUHAMAD SAFARUDIN |
| 13 | 0137300837 | MUHAMMAD AHLUN NAJA |
| 14 | 3126746862 | MUHAMMAD ASROFI |
| 15 | 0132758650 | MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA |
| 16 | 0139163755 | MUHAMMAD RIZKY |
| 17 | 3125407582 | MUHAMMAD SHOLEH |
| 18 | 0139576413 | MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN |
| 19 | 0123147027 | NADINA |
| 20 | 0136739956 | NAFFIZA AURORA |
| 21 | 0132933059 | NUR AHMAD RAMADHANI |
| 22 | 0135194471 | REHAN |
| 23 | 0122732334 | RENDRA PUTRA PRADANA |
| 24 | 0134353677 | RIFA’I AL AMIN |
| 25 | 0136503624 | SANDRA ULFIA |
| 26 | 0128232231 | TUPAN HIDAYAT |
Menampilkan Arsip Kelas VIII A • Tahun Ajaran 2025/2026
| No | NISN | Nama Lengkap |
|---|---|---|
| 1 | 3111238126 | ABDURRAHMAN SUDAIS |
| 2 | 0113242921 | AHLAKTUL HUSNA |
| 3 | 0122902489 | AHMAD BAIDAWI |
| 4 | 0123656376 | ALISHA NURIA NADINE |
| 5 | 0128635981 | ARYA ADI SYAPUTRA |
| 6 | 0121621782 | BILQIS IMELIYANI |
| 7 | 0128929916 | EKO BUDI SANTOSO |
| 8 | 0123989402 | ISTIQAMAH |
| 9 | 0124568839 | JUWITA DEWI ANGGRAINI |
| 10 | 0126357022 | KHAIRUN NISA |
| 11 | 0118335092 | KHARIS SAPI’I |
| 12 | 0122771820 | M. RAYHAN |
| 13 | 0123774388 | M. REIHAN ADITYA SAPUTRA |
| 14 | 0128519423 | MAULANA ILHAM SETIAWAN |
| 15 | 0125141950 | MAULIDA NURA’INI |
| 16 | 0121341182 | MUHAMAD RIFANI ALPAHRI |
| 17 | 0128261419 | MUHAMMAD ARSYAD |
| 18 | 0112888945 | MUHAMMAD ARYA FIRMANSYAH |
| 19 | 0127589632 | MUHAMMAD FAKHRI |
| 20 | 0127082637 | MUHAMMAD FEBRIANOR |
| 21 | 0101354007 | MUHAMMAD FIQRI |
| 22 | 0126874428 | MUHAMMAD HAFIZ RAMDHANI |
| 23 | 0128417022 | MUHAMMAD NOOR FAHMI |
| 24 | 0113543442 | MUHAMMAD RIFKAN PRATAMA |
| 25 | 0119900948 | NADIA NUR AFRILIA |
| 26 | 0123983612 | NOOR HUSWATUN HASANAH |
| 27 | 0121442528 | NOOR RAHIMAH |
| 28 | 0114943892 | NOR RAHMAN |
| 29 | 0111052038 | NOR SALIMAH |
| 30 | 0117878815 | RAMADANA ALQATIRI |
| 31 | 0106102485 | RAUDAH |
| 32 | 0111514636 | SITI MARIA ULFA |
Menampilkan Arsip Kelas VIII B • Tahun Ajaran 2025/2026
| No | NISN | Nama Lengkap |
|---|---|---|
| 1 | 3112087340 | ABDUL AZIS |
| 2 | 0116676385 | AHMAD ABEL FATIH ANSHAR |
| 3 | 0117146318 | AHMAD YUDA |
| 4 | 0109620740 | AKHMAD DARLI |
| 5 | 0122799162 | AKHMAD THOHIR |
| 6 | 0128891760 | DIVA AMELLIA |
| 7 | 3110034342 | ERMA KARTINI |
| 8 | 3126019699 | FARIS HAFIZ SURYADANA |
| 9 | 0103507820 | JULIANSYAH |
| 10 | 0116841104 | LEVYNA EVA |
| 11 | 0126232639 | LINA ANGGRAINI |
| 12 | 0121277552 | M. WELDAN RIDHO |
| 13 | 0122655067 | MAULIDA |
| 14 | 0101180463 | MUHAMAD AKBAR |
| 15 | 0106787290 | MUHAMAD HAFIZ |
| 16 | 3118498919 | MUHAMMAD NIZAM ZAHIRI |
| 17 | 0127858624 | MUHAMMAD RAMADANI |
| 18 | 0116535519 | NABILA |
| 19 | 0127478568 | NAILA KAMILA |
| 20 | 0123080611 | NAJIB HISYAM MALIKI |
| 21 | 0126097511 | NAYLA TANIA |
| 22 | 0112375427 | NAZWA AMINAH |
| 23 | 0123449919 | PAIDURAHMAN |
| 24 | 0114333469 | RAHMAT MUREZA |
| 25 | 0126630897 | RAIFA AINUL MUNTAZA |
| 26 | 0126385112 | RIDHO RAHMAN |
| 27 | 0105446078 | RIYAN |
| 28 | 3121801633 | RIZKI ADITYA PRATAMA |
| 29 | 3116780773 | SITI RAIHANAH |
| 30 | 0123416586 | WAHAB |
| 31 | 0103717438 | ZAHIRA MARWAH |
| 32 | 3121666859 | ZAHRATUNISA |
Menampilkan Arsip Kelas IX A • Tahun Ajaran 2025/2026
| No | NISN | Nama Lengkap |
|---|---|---|
| 1 | 0091370393 | ABDUL RAZAB |
| 2 | 0108421427 | ACHMAD TREXSA ABABIL |
| 3 | 0114486538 | AGUNG MAHENDRA |
| 4 | 0117756456 | AHMAD RAPI’I |
| 5 | 0112479386 | ARMAN |
| 6 | 0163486182 | AUREL SALSA BILLA |
| 7 | 0093614885 | BUKHARI MUSLIM |
| 8 | 0105571031 | CANDRA DWI RAMADHANI |
| 9 | 0104409108 | DYARA RAISSA AL KARIMA |
| 10 | 0113997501 | HARJA |
| 11 | 0109995778 | KAMILLIA |
| 12 | 0108920020 | KEYLA REGINA PUTRI |
| 13 | 0099431288 | MUHAMAD AMIN |
| 14 | 0107215922 | MUHAMMAD EHWAN |
| 15 | 0115947768 | MUHAMMAD NASRULLAH |
| 16 | 0119914951 | MUHAMMAD NAUFAL MIRZA |
| 17 | 0106542330 | MUHAMMAD REZKY |
| 18 | 0101863205 | MUHAMMAD RIKO JULIA HUSAIN |
| 19 | 0106950074 | MUHAMMAD RYANTO |
| 20 | 0115185372 | MUHAMMAD SA’DILAH |
| 21 | 0118987606 | MUZA NAZWA SALSABILA |
| 22 | 0103785580 | NOR ALIA RAHMA |
| 23 | 0114326897 | REZKYA NAZIFA FALILAH |
| 24 | 0101335014 | SAIPULAH |
| 25 | 0105386616 | SHALIMAR HAYFA REMO |
| 26 | 0119787760 | SITI BULKIS |
| 27 | 0101644693 | SITI FATIMAH |
| 28 | 0116837780 | SYABANA |
| 29 | 0115580835 | WIDIA |
Menampilkan Arsip Kelas IX B • Tahun Ajaran 2025/2026
| No | NISN | Nama Lengkap |
|---|---|---|
| 1 | 3107626489 | AHMAD JAINUDIN |
| 2 | 0102158367 | AHMAD MAULANA |
| 3 | 0106329173 | AHMAD SAIPULLAH |
| 4 | 0102070588 | ANANDA SITI AMINAH |
| 5 | 0106489541 | ANDARA MALIKA TRI AGUSTINA |
| 6 | 0108358357 | FAHRIANOR |
| 7 | 0108256858 | M. FIKRI |
| 8 | 0094764279 | M. ISMAIL |
| 9 | 0107494979 | M. RESKY KHEVINO RAHMAD |
| 10 | 0114751450 | MAHRITA |
| 11 | 0107448481 | MUHAMMAD FADILLAH |
| 12 | 0117385667 | MUHAMMAD HAFIS |
| 13 | 0119762962 | MUHAMMAD KHOIRUL ANAM |
| 14 | 0105321303 | MUHAMMAD RIKY JULIA HASAN |
| 15 | 0113779052 | MUHAMMAD RIZKY |
| 16 | 0089526225 | MUHAMMAD SIDIK |
| 17 | 0104456965 | MUHAMMAD YUSUF |
| 18 | 0115994779 | NADILLA ANATASYA |
| 19 | 0108870736 | NORMILA |
| 20 | 0116279132 | PUTRI RAMADANI |
| 21 | 0111702057 | QEISYA NAURA ALPARIZI |
| 22 | 0105236446 | RAIHAN FATAHILLAH |
| 23 | 0115570466 | RITA ASMARANI |
| 24 | 0102696729 | RUSLAN |
| 25 | 0105874379 | SAFANINDITA ERDA RIANTI |
| 26 | 0107097729 | YUNITA |
| 27 | 0116769467 | ZULFA NIA |
Data Kelas VII A • Tahun Ajaran 2026/2027
Data siswa baru belum diunggah atau masih dalam proses penerimaan.
Data Kelas VII B • TA 2026/2027
Data siswa baru belum tersedia.
Data Kelas VIII A • TA 2026/2027
Data siswa baru belum tersedia.
Data Kelas VIII B • TA 2026/2027
Data siswa baru belum tersedia.
Data Kelas IX A • TA 2026/2027
Data siswa baru belum tersedia.
Data Kelas IX B • TA 2026/2027
Data siswa baru belum tersedia.